Skip to product information
7605-FG Male JICx Male BSPT x Male JIC
SAE J514 37° Flare Male BSPT Run Tee | Male JIC x Male BSPT x Male JIC
Connection Details
| PART NUMBER ↑ | SIDE 1 TUBE OD | SIDE 2 PIPE SIZE | SIDE 3 TUBE OD | PRIMARY MATERIAL | PLATING |
|---|---|---|---|---|---|
| 7605-04-04-04-FG | 1/4" | 1/4" | 1/4" | Steel | Trivalent Zinc |
| 7605-06-06-06-FG | 3/8" | 3/8" | 3/8" | Steel | Trivalent Zinc |
| 7605-08-08-08-FG | 1/2" | 1/2" | 1/2" | Steel | Trivalent Zinc |
| 7605-12-12-12-FG | 3/4" | 3/4" | 3/4" | Steel | Trivalent Zinc |
| 7605-16-16-16-FG | 1" | 1" | 1" | Steel | Trivalent Zinc |
| 7605-20-20-20-FG | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | Steel | Trivalent Zinc |
| 7605-24-24-24-FG | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | Steel | Trivalent Zinc |
Description
SAE J514 37° Flare Male BSPT Run Tee | Male JIC x Male BSPT x Male JIC
Additional information
| Shape | Tee |
| Side 1 Connection Type | Male JIC |
| Side 2 Connection Type | MetaobjectDrop |
| Side 3 Connection Type | MetaobjectDrop |
Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review this product!